Schach im Herzen von Gau-Algesheim
Wir freuen uns über deinen Besuch auf unserer Homepage. Gerne würden wir dich auch persönlich in unserem Schachlokal im Schloss Ardeck begrüßen.
Unser Verein erfreut sich großer Beliebtheit, was sicher an uns, aber auch am Ambiente des Spiellokals liegt.
Vielleicht möchtest auch du in unserem Verein Schach spielen?
Hobbyschachspieler und Schachspieler aller Spielstärken können sich bei uns zu Hause fühlen.
Training: Freitags ab 17.30 Uhr mit Dr. Felix Kling.
Senioren: Donnerstags ab 19:00 Uhr freies Spiel.
Großmeistertraining findet nur freitags vor dem Spiel der ersten Mannschaft statt.
Das Training beginnt immer um 20:00 Uhr und ist für alle Vereinsmitglieder offen.
Kinder treffen sich jeden Montag von 16:30 bis 18:00 Uhr.
Für Anfänger bieten wir montags ab 16:00 Uhr einen Schnupperkurs an.
Wir fördern die Teilnahme der Kinder
an Meisterschaften,
am Jugend-Grand-Prix,
an Jugendopen und
an Jugendturnieren.
Hier geht es zum U 12 Mannschaftsturnier
Eisbällchenturnier 2024
Eisbällchenturnier 2024
Leider hatten sich nur wenige erfahrene Spieler eingefunden und so waren die Kinder „fast“ unter sich.
Das tat dem Spaß aber keinen Abbruch.
Gespielt wurden 5 Runden mit 5 Minuten Bedenkzeit. Je nach Spielstärke gab es für den stärksten Spieler ein Handicap. Das konnte auch mal eine Dame weniger auf dem Brett zu Beginn der Partie sein. Die jungen Spieler waren mit Begeisterung dabei und traurig bis sehr traurig, wenn es keine Eiskugel für den Sieg gab, weil die Partie verloren ging. Aber keiner hatte am Ende weniger als zwei Gutschein für ein Eis.
Gesamtsieger wurde Dominik, Zweiter wurde Igor und Dritter Alexander.
Dafür gab es Eisgutscheine für die Eisdiele.
Mannschaften
Gau-Algesheim nimmt 2024/25 mit 2 Mannschaften am Spielbetrieb teil.
Die 1. Mannschaft spielt in der 1. RLP-Liga. Die 2. Mannschaft spielt in der 1. Verbandsliga
1. Mannschaft
SK Landau - G.A. |
22.09.2024 |
3,5-4,5 |
G.-A. - SC Remagen |
13.10.2024 |
2-6 |
SC Heimbach-Weis - G.-A. |
17.11.2024 |
4-4 |
G.-A. - Sfr. Heidesheim |
08.12.2024 |
|
Sfr. Mainz - G.-A. |
19.01.2024 |
|
G.-A.- SK Frankenthal |
09.02.2024 |
|
G.-A. - TSV Schott II |
16.03.2024 |
|
SK Frankenthal II - G.-A. |
06.04.2024 |
|
G.-A. - SC ML Kastellaun |
27.04.2024 |
Hier geht es zum Ergebnisdienst
2. Mannschaft
SV Mainz-Mombach II - G.-A. |
15.09.2024 |
4-3 |
G.-A, - SV Bodenheim |
29.09.2024 |
3-4 |
G.-A. - Ingelheim III |
27.10.2024 |
4,5-2,4 |
G.-A. - Sf. Mainz V |
10.11.2024 |
4-3 |
Sfr. Mainz IV - G,-A. |
01.12.2024 |
|
G.-A. - SC Landskrone III |
12.01.2025 |
|
Sfr Heimersheim II - G.-A. |
02.02.2025 |
|
|
23.02.2025 |
|
|
09.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
Unseren aktiven Spieler
Stand Juli 2024
Status | Mgl.Nr. | Spielername | Titel | DWZ | Index | l.Ausw. | ELO | ELO-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mannschaft | 199 | Ovsejevitsch, Sergei | GM | 2574 | 133 | 16/2024 | 2568 | 14101866 |
1. Mannschaft | 246 | Kling, Felix | 2170 | 25 | 16/2024 | 2168 | 24635014 | |
1. Mannschaft | 269 | Bauer, Björn-Benny | 2138 | 75 | 26/2022 | 2189 | 24698741 | |
1. Mannschaft | 308 | Frede, Lennart | 2110 | 62 | 16/2024 | 2188 | 24610216 | |
1. Mannschaft | 144 | Friedrich, Marius | 2080 | 80 | 16/2024 | 2066 | 24642622 | |
2. Mannschaft | 247 | Weyerhäuser, Jörg | 2019 | 60 | 05/2024 | 2025 | 12978140 | |
1. Mannschaft | 294 | Meyer, Fritz | 1987 | 65 | 16/2024 | 2048 | 4644301 | |
238 | Dillmann, Markus | 1981 | 94 | 09/2020 | 2081 | 4677790 | ||
1. und 2. Mannschaft | 248 | Tepen, Philipp | 1973 | 39 | 05/2024 | 2047 | 12952826 | |
1. und 2. Mannschaft | 226 | Grieb, Lukas | 1934 | 85 | 16/2024 | 1895 | 1271993 | |
1. Mannschaft | 342 | Gerloff, Bernd | 1932 | 59 | 16/2024 | 24667498 | ||
1. und 2. Mannschaft | 101 | Haller, Olaf | 1922 | 75 | 09/2023 | 12978167 | ||
1. Mannschaft | 234 | Meng, Gunter | 1917 | 115 | 16/2024 | 1975 | 24608408 | |
1. und 2. Mannschaft | 242 | Erlekam, Simon | 1911 | 61 | 15/2024 | 1923 | 12921416 | |
1. Mannschaft | 208 | Stephan, Oleg | 1904 | 51 | 05/2020 | 12978159 | ||
2. Mannschaft | 185 | Becker, Matthias | 1885 | 82 | 16/2024 | 1970 | 24625850 | |
1. und 2. Mannschaft | 332 | Wild, Helmut | 1878 | 154 | 27/2024 | 1965 | 4688112 | |
1. und 2. Mannschaft | 301 | Keymer, Cecilia | 1837 | 44 | 29/2024 | 1865 | 16233468 | |
1. Mannschaft | 245 | Hipler, Andreas | 1823 | 177 | 22/2024 | 1879 | 24653470 | |
2. Mannschaft | 172 | Ochs, Sebastian | 1799 | 45 | 15/2024 | |||
2. Mannschaft | 120 | Grieb, Stefan | 1793 | 119 | 16/2024 | 1934 | 24634735 | |
267 | Römer, Peter | 1761 | 55 | 05/2024 | 1971 | 12951471 | ||
095 | Rosenberger, Udo | 1741 | 37 | 20/2022 | 24653489 | |||
2. Mannschaft | 018 | Püschel, Wilhelm | 1650 | 102 | 15/2024 | 1840 | 16204247 | |
2. Mannschaft | 339 | Haller, Nils | 1620 | 31 | 16/2024 | 34694897 | ||
327 | Wirth, Wolfram | 1570 | 6 | 24/2022 | 1758 | 16294572 | ||
2. Mannschaft | 233 | Giesau, Bernhard | 1558 | 49 | 16/2024 | 1864 | 12938521 | |
065 | Michalz, Eva-Maria | 1522 | 67 | 04/2019 | ||||
266 | Schmitz, Anja-Melanie | 1429 | 9 | 19/2018 | ||||
126 | Ozga, Christian | 1414 | 32 | 10/2020 | ||||
001 | Grieb, Tobias | 1408 | 37 | 22/2014 | 1270616 | |||
272 | Dillmann, Anja | 1399 | 43 | 20/2022 | 1271960 | |||
330 | Terlinde, Bastian | 1333 | 7 | 07/2020 | 1597 | 16294491 | ||
189 | Grieb, Daniel | 1328 | 36 | 04/2019 | 1271980 | |||
2. Mannschaft | 341 | Werner, Jan | 1301 | 1 | 15/2024 | |||
284 | Matsievski, Arsenij | 1292 | 31 | 20/2022 | 12991732 | |||
295 | Westhöfer, Cedric | 1114 | 19 | 05/2020 | ||||
2. Mannschaft | 336 | Wild, Wiltrud | 1063 | 18 | 40/2023 | 1464 | 16250338 | |
318 | Kehrein, Lothar | 1047 | 8 | 09/2023 | 1464 | 16279387 | ||
323 | Terlinde, Mattis | 979 | 7 | 02/2022 | ||||
337 | Hattemer, Dominik | 930 | 5 | 16/2024 | ||||
2. Mannschaft | 325 | Trenz, Kerstin | 916 | 11 | 15/2024 | 1476 | 34635939 | |
334 | Fuhrmann, Alexander | 899 | 9 | 26/2024 | ||||
307 | Westhöfer, Sarina | 813 | 8 | 13/2019 | ||||
335 | Thinnes, Bruno | 811 | 3 | 26/2024 | ||||
338 | Klatt, Johannes | 767 | 5 | 26/2024 | ||||
328 | Schulze, Jakob Kilian | 0 | 14/2019 | |||||
331 | Terlinde, Kristian | 0 | 03/2020 | |||||
320 | Westhöfer, Dirk | 0 | 19/2018 |
Kommentare: 1
zum Kommentarformular »
So war es